L'ECO del Serrasanta Quindicinale culturale e sociale di Gualdo Tadino, Costacciaro, Fossato di Vico, Nocera Umbra, Scheggia, Sigillo, Valfabbrica - Provincia di Perugia - Italia | N. 9 - 8 maggio 2005 | |||||
| Pro Tadino | Prima pagina | Edizioni | Sommario | Cerca nel sito | ||
CALCIO MINORE Risultati | SPORT
| |||||
| Prima categoria Lerchi-Fossato 2-1 Fossato-Pistrino 1-0 | ||||||
| Seconda categoria Branca-Casacastalda 2-3 Helvillum-San Giustino 2-1 Parlesca-Sigillo 0-0 Scheggia-Piccione 1-2 Bosco-Scheggia 4-1 Casacastalda-Parlesca 2-2 Sigillo-Helvillum 3-1 | ||||||
| Terza categoria CeCuRis-Preci 2-0 Cerqueto-RC Spoleto 2-1 Gualdo C5-Superga 2-1 Morano-Giovani Eur 2-3 Maceratola-Costacciaro 1-1 | ||||||
| Allievi regionali Deruta-Gualdo 0-2 | ||||||
Giovanissimi regionali S. Sabina-Gualdo 1-3 | ||||||
Allievi provinciali Ellera-Appennino 3-2 Appennino-Petrignano 0-2 | ||||||
Giovanissimi provinciali Castel del Piano-Appennino 7-2 Valfabbrica-Assisiangelana 5-1 | ||||||
Allievi locali Bevagna-Nocera 1-2 | ||||||
Giovanissimi locali Bevagna-Nocera 0-1 | ||||||
Fine campionato:
Morano record A conclusione del campionato di terza categoria si segnala il record della sqaudra del Morano: in tutto il campionato (26 partite) non ha vinto un solo incontro, raccogliendo solo due pareggi e 24 sconfitte, con 15 reti realizzate e 95 subite.
Prima categoria: Fossato - sesto con 45 punti
Seconda categoria: Casacastalda primo con 68 punti Sigillo quarto con 52 punti Scheggia decimo con 35 punti Helvillum tredicesimo con 30 punti
| ||||||
| Pro Tadino | Prima pagina | Edizioni | Sommario | Cerca nel sito | ||