L'ECO del Serrasanta Quindicinale culturale e sociale di Gualdo Tadino, Costacciaro, Fossato di Vico, Nocera Umbra, Scheggia, Sigillo, Valfabbrica - Provincia di Perugia - Italia | N. 5 - 13 marzo 2005 | ||||
| Pro Tadino | Prima pagina | Edizioni | Sommario | Cerca nel sito | |
SQUADRE | P | G | V | N | P | V | N | P | RF | RS |
Massese | 58 | 27 | 9 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 47 | 25 |
San Marino | 49 | 27 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 35 | 18 |
Ancona | 43 | 27 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 28 | 25 |
Forlì | 43 | 27 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 25 | 24 |
Ravenna | 41 | 27 | 8 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 36 | 22 |
Ciscolodigiani | 39 | 25 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 23 |
Carrarese | 39 | 26 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 2 | 23 | 15 |
Cuoiopelli | 37 | 27 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 31 | 30 |
Castelnuovo | 35 | 27 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 37 | 32 |
Montevarchi | 35 | 27 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 29 | 28 |
Gubbio | 33 | 25 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 25 | 23 |
Castel S. Pietro | 33 | 27 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 29 | 36 |
Bellaria | 32 | 26 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 8 | 26 | 32 |
Fano | 30 | 27 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 19 | 23 |
Tolentino | 30 | 26 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 23 | 27 |
Imolese | 29 | 26 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 25 | 27 |
Sansovino | 29 | 27 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | 24 |
Viterbo | 27 | 27 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 27 | 42 |
GUALDO | 23 | 25 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 15 | 29 |
Aglianese | 17 | 27 | 2 | 6 | 6 | - | 5 | 8 | 16 | 40 |
RISULTATI 26a giornata |
27a giornata |
| |
Aglianese-Ancona | 0-2 | Ancona-San Marino | 1-1 |
Bellaria-Imolese | --- | Carrarese-Aglianese | 1-1 |
Castelnuovo-Fanoì | 0-0 | Castel S. Pietro-Massese | 3-5 |
Cuoiopelli-Ravenna | 1-1 | Ciscolodigiani-Castelnuovo | 2-1 |
Gubbio-Ciscolodigiani | --- | Fano-Cuoiopelli | 0-1 |
Massese-Forlì | 1-1 | Forlì-Tolentino | 2-1 |
Montevarchi-Gualdo | 0-0 | Gualdo-Bellaria | 1-0 |
San Marino-Carrarese | 1-1 | Imolese-Gubbio | 1-1 |
Tolentino-Castel S. Pietro | 1-3 | Montevarchi-Viterbo | 1-1 |
Viterbo-Sansovino | 1-1 | Ravenna-Sansovini | 0-0 |
PROSSIMI TURNI Giornata n. 28 |
Giornata n. 29 | ||
Aglianese-Gualdo | Montevarchi-Aglianese | ||
Bellaria-Carrarese | Imolese-Carrarese | ||
Castelnuovo-Forlì | Ancona-C. S. Pietro | ||
Cuoiopelli-Montevarchi | Bellaria-Castelnuovo | ||
Fano-Ravenna | Gubbio-Cuoiopelli | ||
Massese-Ciscolodigiani | Ciscolodigiani-Fano | ||
San Marino-Imolese | Gualdo-San Marino | ||
Sansovino-C. S. Pietro | Forlì-Sansovino | ||
Tolentino-Ancona | Ravenna-Tolentino | ||
Viterbo-Gubbio | Massese-Viterbo |
| Pro Tadino | Prima pagina | Edizioni | Sommario | Cerca nel sito | ||